Sizeguide new
Kender du ikke dine kropsmål*
Størrelse | Højde | Bryst | Talje | Hofte | |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 172 +/- 4 | 82 | 64 | 90 |
36 | S | 173 +/- 4 | 86 | 68 | 94 |
38 | M | 174 +/- 4 | 90 | 72 | 98 |
40 | M/L | 175 +/- 4 | 94 | 76 | 102 |
42 | L/XL | 176 +/- 4 | 98 | 80 | 106 |
44 | XL | 177 +/- 4 | 102 | 84 | 110 |
*Alle produktmål er angivet i cm
Find den rette storrelse
EU | UK | IT | US | FK | |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 8 | 40 | 4 | 36 |
36 | S | 10 | 42 | 6 | 38 |
38 | M | 12 | 44 | 8 | 40 |
40 | M/L | 14 | 46 | 10 | 42 |
42 | L/XL | 16 | 48 | 12 | 44 |
44 | XL | 18 | 50 | 14 | 46 |